Заблокирован
Форумянин с 14.04.10
Сообщений: 807
|
Приложение 1.
№ п/п № п/п Адрес Общая площадь помещений, м2
УК ООО "Атлант"
1 1 Кирова, 12 2782,1
2 2 Кирова, 14 2724,5
3 3 Кирова, 16 2711,8
4 4 Кирова, 15 3519,3
5 5 Кирова, 17 2552,5
6 6 Кирова, 25 6507,8
7 7 Кирова, 26 6662,8
8 8 Кирова, 27б 3445,4
9 9 Кирова, 29 3907,2
10 10 Кирова, 31 6478,3
11 11 Ломоносова, 6 2930,9
12 12 Ломоносова, 8 5035,2
13 13 Ломоносова, 12 3617,6
14 14 Ломоносова, 14 5092,4
15 15 Ленина, 18 6108,3
16 16 Ленина, 18а 3686,6
17 17 Ленина, 19 3700,8
18 18 Ленина, 20 6129,7
19 19 Ленина, 21 3456,4
20 20 Ленина, 20а 3646,7
21 21 Ленина, 22 5654,5
22 22 Ленина, 22а 6068,6
23 23 Ленина, 24 6110,2
24 24 Ленина, 33 5294,8
25 25 Набережная, 42 5985,1
26 26 Набережная, 42а 3281,7
27 27 Набережная, 46 5134
28 28 Набережная, 46а 3349,7
29 29 Набережная, 50 3673
30 30 Набережная, 54 3649,5
31 31 Набережная, 54а 3687
32 32 Пушкина, 3 6188,6
33 33 Пушкина, 5 4690,9
34 34 Пушкина, 9 6174,4
35 35 Пушкина, 12 2898,8
36 36 Пушкина, 17 6033,3
37 37 Пушкина, 17а 5184,6
38 38 Пушкина, 18 2196
39 39 Строителей, 50 1251,6
40 40 Архангельская, 3а 3179,5
41 41 Архангельская, 5 5123,6
42 42 Архангельская, 7 6482,6
43 43 Архангельская, 11а 6124,6
УК ООО "Кедр"
44 1 Архангельская, 3 6421,9
45 2 Архангельская, 5а 5248,7
46 3 Архангельская, 9а 5142,8
47 4 Архангельская, 9б 5172,4
48 5 Архангельская, 11б 4067,8
50 6 Архангельская, 13 3665,1
51 7 Архангельская, 19 6644,6
52 8 Архангельская, 25 3899,5
53 9 Архангельская, 27 3869,3
54 10 Архангельская, 27а 2299,9
55 11 Архангельская, 27б 5483
56 12 Ломоносова, 3 6685,1
57 13 Ломоносова, 3а 6035,1
58 14 Ломоносова, 3б 6078,7
58 15 Ломоносова, 3в 3862,7
59 16 Ломоносова, 3г 3867,3
60 17 Ломоносова, 7 6099,8
61 18 Ломоносова, 7б 5200,8
62 19 Ломоносова, 7в 6395,6
63 20 Ломоносова, 9 6524,9
64 21 Ломоносова, 9а 6087,3
65 22 Ломоносова, 9б 6017,1
66 23 Советская, 6 5123
67 24 Советская, 6а 5047,6
68 25 Советская, 6б 5063,3
69 26 Советская, 12 5177,7
70 27 Советская, 12а 5181
71 28 Советская, 12б 5145,4
72 29 Советская, 14 5109,6
73 30 Советская, 17 5463,2
74 31 Ленина, 30 6038
75 32 Ленина, 34 4781,5
76 33 Ленина, 36а 5624
77 34 Ленина, 43а 5669,9
78 35 Ленина, 45б 5613
79 36 Ленина, 49 6425,4
80 37 Ленина, 49а 5190,8
81 38 Ленина, 51 5529,3
82 39 Глейха, 18 5915,9
83 40 Глейха, 22 4559,4
84 41 Советская, 2а 5038,6
85 42 Советская, 8 6778,1
УК ООО "Комплекс"
86 1 Гоголя, 2 3158,8
87 2 Гоголя, 4 1661,1
88 3 Гоголя, 8 3201,7
89 4 Гоголя, 24 6656,6
90 5 Дыбцына, 2 2202,1
91 6 Дыбцына, 3 1700,9
92 7 Дыбцына, 4 2175,4
93 8 Дыбцына, 8 2171,1
94 9 Дыбцына, 10 3408,2
95 10 Дыбцына, 12 2774,8
96 11 Дыбцына, 16 3673,7
97 12 Сафьяна, 5 2237,9
98 13 Сафьяна, 9 2239,1
99 14 Сафьяна, 11 1684,7
100 15 Сафьяна, 13 2242,8
101 16 Сафьяна, 15 6089,9
102 17 Сафьяна, 17 6058,1
103 18 Сафьяна, 19 5179
104 19 Кутузова, 3 1409,9
105 20 Кутузова, 5 1404,6
106 21 Кутузова, 6 1678,7
107 22 Кутузова, 7 2197,7
108 23 Кутузова, 12 2811,2
109 24 Ленина, 4 1630,1
110 25 Ленина, 10 3806,2
111 26 Ленина, 11 2217,7
112 27 Ленина, 12 3883,3
113 28 Ленина, 13 2169,2
114 29 Лермонтова, 3 1679,1
115 30 Лермонтова, 4 2284,7
116 31 Лермонтова, 5 1434
117 32 Лермонтова, 7 1674,2
118 33 Лермонтова, 10 2236,4
119 34 Лермонтова, 12 3455,8
120 35 Лермонтова, 13 2202,4
121 36 Лермонтова, 14 3622,7
122 37 Лермонтова, 15 2173,4
123 38 Лермонтова, 16 3631,2
124 39 Лермонтова, 17 2178,3
125 40 Набережная, 10 1708,2
126 41 Набережная, 20 1677,9
127 42 Набережная, 36 3122
128 43 Набережная, 36а 3117,4
129 44 Набережная, 38 2144,5
130 45 Пушкина, 2 3113,4
131 46 Пушкина, 4 2242,9
132 47 Пушкина, 6 3096
133 48 Пушкина, 8 3448,9
134 49 Театральная, 1 3202,1
135 50 Театральная, 2 3099,4
136 51 Театральная, 3 2031,3
137 52 Театральная, 4 1997,1
138 53 Театральная, 5 2033,3
139 54 Театральная, 6 1988,1
140 55 Театральная, 7 3134,5
141 56 Театральная, 8 3207,9
142 57 Театральная, 9 3209,1
143 58 Театральная, 12 1717,4
144 59 Театральная, 14 1731,1
УК ООО "Дом"
145 1 Космонавтов, 4 2564,1
146 2 Космонавтов, 6 5124,8
147 3 Ленина, 32 5972,7
148 4 Ленина, 32а 2633,4
149 5 Ленина, 36 6225,4
150 6 Ленина, 38 5614,9
151 7 Ленина, 39 4618,8
152 8 Ленина, 41а 6415,7
153 9 Ленина, 41б 3805,8
154 10 Ленина, 43 6851,3
155 11 Ленина, 44 3374,3
156 12 Ленина, 45 5538,3
157 13 Ленина, 45а 6472,2
158 14 Ленина, 47 5560,4
159 15 Ленина, 47а 2877,7
160 16 Ленина, 46 3437,3
161 17 Ленина, 48 3879,7
162 18 Советская, 4 3632,0
163 19 Советская, 5 3868,1
164 20 Советская, 5а 2579,2
165 21 Советская, 5б 2564,6
166 22 Советская, 9 3784,0
167 23 Советская, 11 3843,7
168 24 Советская, 13 3948,5
169 25 Советская, 13а 2572,7
170 26 Советская, 15 5509,3
171 27 Советская, 17а 3879,8
172 28 Советская, 17б 3882,9
173 29 Архангельская, 15 6532,6
174 30 Архангельская, 29 3863,2
175 31 Архангельская, 29а 5164,7
176 32 Архангельская, 29б 3892,1
177 33 Архангельская, 29в 5179,9
178 34 Архангельская, 31 3875,3
179 35 Архангельская, 31а 6529,3
180 36 Архангельская, 31б 2585,1
181 37 Архангельская, 33 7722,2
182 38 Ломоносова, 7а 3615,1
УК ООО "Дом+"
183 1 Гоголя, 10 970,5
184 2 Гоголя, 12 978,4
185 3 Гоголя, 14 972,2
186 4 Гоголя, 14а 581,7
187 5 Гоголя, 18 975,2
188 6 Гоголя, 18а 575,1
189 7 Гоголя, 20 964,6
190 8 Кирова, 7а 1299,6
191 9 Кирова, 9 586,3
192 10 Театральная, 15 1303,5
193 11 Театральная, 16 1284,7
194 12 Дыбцына, 5 1328,2
195 13 Дыбцына, 14 3609,4
196 14 Дыбцына, 14 3516,5
197 15 Кутузова, 9 577,6
198 16 Кутузова, 11 581
199 17 Кутузова, 13 581,5
200 18 Кутузова, 15 983,4
201 19 Кутузова, 18 971,2
202 20 Сафьяна, 4 967
203 21 Сафьяна, 6 969,4
204 22 Сафьяна, 8 965,8
205 23 Сафьяна, 10 963,8
206 24 Сафьяна, 12 966,8
207 25 Набережная, 4 963,8
208 26 Матросова, 1 117,4
209 27 Матросова, 1а 115,6
210 28 Матросова, 1б 116,5
211 29 Матросова, 9 715,1
212 30 Матросова, 11 710,9
213 31 Матросова, 13 711,6
214 32 Матросова, 15 703,9
215 33 Лермонтова, 21 1379,5
216 34 Лермонтова, 23 1390,3
УК ООО "Домашний комитет"
217 1 Пушкина, 15 6512,8
218 2 Архангельская, 5б 3826,9
219 3 Пушкина, 13 3222,9
220 4 Пушкина, 13 3025
221 5 Кирова, 23 3925,6
ООО "Жилфонд"
222 1 Сафьяна, 2а 3987
223 2 Сафьяна, 3 2664
224 3 Сафьяна, 7 1730,4
225 4 Набережная, 3 4021,1
226 5 Набережная, 9 3181,8
227 6 Набережная, 11 3175,2
228 7 Набережная, 12 1722,7
229 8 Лермонтова, 2 3236,4
230 9 Низовка, 2 62,7
231 10 Низовка, 4 71,3
232 11 Низовка, 5 113,1
233 12 Низовка, 7 112,3
234 13 Низовка, 9 110,6
235 14 Низовка, 11 114,5
236 15 Низовка, 13 112,8
237 16 Низовка, 29 80,5
238 17 Низовка, 30 86,3
239 18 Низовка, 32 146,3
240 19 Низовка, 38 204,1
241 20 Низовка, 42 89,3
242 21 Кирова, 5 1305,8
243 22 Пушкина, 12а 3207,3
244 23 Набережная, 44 2298,4
245 24 Набережная, 48 2625,3
246 25 Набережная, 52 2353,2
247 26 Ломоносова, 1 6411
248 27 Ленина, 25 4950,6
ТСЖ
249 1 Космонавтов, 10 3368,6
250 2 Космонавтов, 10а 3781,1
251 3 Ломоносова, 10а 3132
252 4 Архангельская, 9 6709,2
253 5 Архангельская, 9в 1477,5
254 6 Советская, 7 2562,1
255 7 Советская, 7а 2558,6
256 8 Советская, 7б 2564
257 9 Советская, 15а 3884,7
258 10 Советская, 15б 3872,2
259 11 Советская, 15в 3884,7
260 12 Кирова, 27 6497,8
261 Гоголя, 6 1710,5
262 Кирова, 3 1503,9
263 Архангельская, 11 3946
Успех — не окончателен, неудачи — не фатальны, значение имеет лишь мужество продолжать.
© Уинстон Черчилль
|